O belga Thierry Neuville venceu este domingo a 59.ª edição do Vodafone Rally de Portugal, alcançando a primeira vitória da temporada e o segundo triunfo da carreira em solo português, após um final dramático decidido nas classificativas de Fafe.
Ao volante do Hyundai i20 N Rally1, Neuville terminou o rali com o tempo total de 3h48m35,7s, superando o sueco Oliver Solberg, em Toyota GR Yaris Rally1, por 8,9 segundos, enquanto o galês Elfyn Evans fechou o pódio a 12,7 segundos do vencedor.

“Foi uma prova especial e esta vitória veio na altura certa”, afirmou Thierry Neuville no final da prova, reconhecendo a importância do triunfo após o desapontamento vivido no Rali da Croácia. A vitória do piloto belga colocou um ponto final no domínio absoluto da Toyota Gazoo Racing WRT durante a presente temporada do Mundial de Ralis.
Ogier perde vitória após furo dramático
O francês Sébastien Ogier parecia lançado para conquistar um histórico oitavo triunfo em Portugal, após liderar a fase decisiva da prova. Contudo, um furo numa das rodas do Toyota na penúltima classificativa acabou por afastar o veterano francês da luta pela vitória. O incidente alterou por completo o desfecho de um rali marcado por seis mudanças de líder.
Na “Power Stage”, o mais rápido foi o francês Adrien Fourmaux, em Hyundai, enquanto Neuville foi segundo, apenas a 0,6 segundos do compatriota de equipa.
🏁 WRC Vodafone Rally de Portugal 2026 — Classificação Final
| Pos. | Nº | Piloto | Co-piloto | Carro | Tempo total | Dif. ant. | Dif. 1º |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | #11 | 🇧🇪 Thierry Neuville | Martijn Wydaeghe | Hyundai i20 N Rally1 | 3:53:01.7 | — | — |
| 🥈 2 | #99 | 🇸🇪 Oliver Solberg | Elliott Edmondson | Toyota GR Yaris Rally1 | 3:53:18.0 | +16.3 | +16.3 |
| 🥉 3 | #33 | 🇬🇧 Elfyn Evans | Scott Martin | Toyota GR Yaris Rally1 | 3:53:30.8 | +12.8 | +29.1 |
| 4 | #16 | 🇫🇷 Adrien Fourmaux | Alexandre Coria | Hyundai i20 N Rally1 | 3:53:56.5 | +25.7 | +54.8 |
| 5 | #18 | 🇯🇵 Takamoto Katsuta | Aaron Johnston | Toyota GR Yaris Rally1 | 3:54:14.3 | +17.8 | +1:12.6 |
| 6 | #1 | 🇫🇷 Sébastien Ogier | Vincent Landais | Toyota GR Yaris Rally1 | 3:54:28.3 | +14.0 | +1:26.6 |
| 7 | #5 | 🇫🇮 Sami Pajari | Marko Salminen | Toyota GR Yaris Rally1 | 3:55:52.6 | +1:24.3 | +2:50.9 |
| 8 | #6 | 🇪🇸 Daniel Sordo | Cándido Carrera | Hyundai i20 N Rally1 | 3:57:11.7 | +1:19.1 | +4:10.0 |
| 9 | #22 | 🇱🇻 Mārtiņš Sesks | Renārs Francis | Ford Puma Rally1 | 3:59:50.9 | +2:39.2 | +6:49.2 |
| 10 | #27 | 🇫🇮 Teemu Suninen | Janni Hussi | Toyota GR Yaris | 4:04:15.5 | +4:24.6 | +11:13.8 |
🏆 WRC 2026 — Classificação Mundial de Pilotos
(após ronda 6 — Rally de Portugal)
| Pos. | Piloto | Carro | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 Elfyn Evans | Toyota GR Yaris | 123 |
| 2 | 🇯🇵 Takamoto Katsuta | Toyota GR Yaris | 111 |
| 3 | 🇸🇪 Oliver Solberg | Toyota GR Yaris | 92 |
| 4 | 🇫🇷 Adrien Fourmaux | Hyundai i20 N | 79 |
| 5 | 🇫🇮 Sami Pajari | Toyota GR Yaris | 78 |
| 6 | 🇫🇷 Sébastien Ogier | Toyota GR Yaris | 67 |
| 7 | 🇧🇪 Thierry Neuville | Hyundai i20 N | 65 |
| 8 | 🇫🇮 Esapekka Lappi | Hyundai i20 N | 21 |
| 9 | 🇫🇷 Yohan Rossel | Lancia | 20 |
| 10 | 🇫🇷 Léo Rossel | Citroën | 18 |
Apesar de terminar apenas na terceira posição, Elfyn Evans reforçou a liderança do Campeonato do Mundo de Ralis, somando agora 123 pontos.
O britânico ampliou para 12 pontos a vantagem sobre o japonês Takamoto Katsuta, enquanto Oliver Solberg subiu ao terceiro lugar do campeonato com 92 pontos. O grande prejudicado foi Ogier, que liderava a corrida até à penúltima especial — o furo custou-lhe a vitória e deixou-o a 56 pontos do líder.
🏆 WRC 2026 — Classificação Mundial de Construtores
(após ronda 6 — Rally de Portugal)
| Pos. | Construtor | Pontos |
|---|---|---|
| 1 | 🇯🇵 Toyota Gazoo Racing WRT | 311 |
| 2 | 🇰🇷 Hyundai Shell Mobis WRT | 218 |
| 3 | 🇯🇵 Toyota Gazoo Racing WRT2 | 86 |
| 4 | 🇬🇧 M-Sport Ford WRT | 71 |
A Toyota lidera com 311 pontos, à frente da Hyundai com 218, após a primeira vitória da equipa coreana em 2026 — Portugal tinha sido o único rali da temporada até então ganho por uma equipa que não a Toyota.
Na categoria WRC2, o finlandês Teemu Suninen levou o Toyota à vitória após uma prova consistente, terminando à frente de Nikolay Gryazin, em Lancia, e de Roope Korhonen, também em Toyota.
O estónio Robert Virves chegou mesmo a ser o mais rápido na primeira passagem por Fafe, mas uma penalização de 30 minutos acumulada após problemas nos dias anteriores impediu qualquer recuperação significativa.
Já o espanhol Jan Solans perdeu terreno após uma saída de estrada na penúltima especial, caindo para a quinta posição, atrás de Andreas Mikkelsen. Quanto aos portugueses, Arminho Araújo foi o melhor piloto.
No campeonato WRC2, Yohan Rossell, Léo Rossell e Roope Korhonen seguem empatados na liderança com 52 pontos.
🏆 WRC2 — Classificação Rally de Portugal 2026
(Resultado final)
| Pos. | Nº | Piloto | Co-piloto | Carro | Tempo total | Dif. ant. | Dif. 1º |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | #27 | 🇫🇮 Teemu Suninen | Janni Hussi | Toyota GR Yaris | 4:04:15.5 | — | — |
| 🥈 2 | #20 | 🇫🇮 Roope Korhonen | Anssi Viinikka | Toyota GR Yaris | 4:05:01.1 | +45.6 | +45.6 |
| 🥉 3 | #29 | 🇳🇴 Andreas Mikkelsen | Jørn Listerud | Škoda Fabia RS | 4:05:29.7 | +28.6 | +1:14.2 |
| 4 | #36 | 🇪🇸 Jan Solans | Rodrigo Sanjuan | Škoda Fabia RS | 4:07:02.5 | +1:32.8 | +2:47.0 |
| 5 | #28 | 🇵🇾 Fabrizio Zaldívar | Marcelo Der Ohannesian | Škoda Fabia RS | 4:09:20.2 | +2:17.7 | +5:04.7 |
🏆 WRC 2026 — Classificação WRC2
(após ronda 6 — Rally de Portugal)
| Pos. | Piloto | Carro | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷 Yohan Rossel | Lancia | 52 |
| 2 | 🇫🇷 Léo Rossel | Citroën | 52 |
| 3 | 🇫🇮 Roope Korhonen | Toyota | 52 |
| 4 | 🇫🇮 Teemu Suninen | Toyota | 42 |
| 5 | 🇮🇹 Roberto Daprà | Škoda | 37 |
Entre os WRC3, venceu o italiano Matteo Fontana, enquanto o turco Ali Turkhan triunfou na categoria Júnior.
Repórter














